- MHz Crystal- 32.768kHz Crystal
Crystal Oscillator List
- Oscillator (CMOS)- Oscillator (Differential)- VCXO- TCXO- OCXO- 32.768kHz Oscillator
Crystal Filter List
- Monolithic Filter
Ceramic Device List
- Ceramic Resonator- Ceramic Filter
SAW Device List
- SAW Resonator- SAW Filter
MEMS Oscillator List
- Low Power MEMS- Differential MEMS
5AW SAW Filter
Product > SAW Device List > SAW Filter > 5AW SAW Filter
| Specifications and Dimensions |
Features
Ceramic package for Surface Mounted Technology (SMT)
High frequency SAW filter
Package size 2.5×2.0×0.65mm
Package Type DCC4A
Electrostatic Sensitive Device (ESD)
Automatic mounting and reflow soldering
RoHS Compliant & Pb Free
Specifications
| Item | Minimum | Typical | Maximum | Unit | |
| Center Frequency | 1568.00MHz, or other high frequency | MHz | |||
| Insetion Loss | 1.4 | 2.0 | dB | ||
| Insetion Loss | 1559.08~1563.098MHz | 1.6 | 2.5 | dB | |
| 1573.42~1577.420MHz | 1.7 | 2.5 | dB | ||
| Amplitude Ripple (p-p) | 1559.098~1577.42MHz | 0.5 | 1.0 | dB | |
| 3dB Bandwidth | 35 | 43 | MHz | ||
| Group Delay Ripple | 1559.098~1577.42MHz | 10 | 30 | ns | |
| Absolute Attenuation | DC~1463.00MHz | 32 | 38 | dB | |
| 1463.00~1493.00MHz | 38 | 43 | dB | ||
| 1493.00~1512.00MHz | 35 | 40 | dB | ||
| 1512.00~1624.00MHz | 50 | 55 | dB | ||
| 1643.00~1673.00MHz | 48 | 53 | dB | ||
| 1673.00~2000.00MHz | 40 | 45 | dB | ||
| 2000.00~1463.00MHz | 25 | 30 | dB | ||
| Input VSWR | 1559.098~1577.42MHz | 1.5:1 | 2.0:1 | ||
| Output VSWR | 1559.098~1577.42MHz | 1.5:1 | 2.0:1 | ||
| Operating Temperature | -40 | +85 | ℃ | ||
| Storage Temperature | -55 | 125 | ℃ | ||
Dimensions [mm]
